| Bonäsudden Holding AB (publ) | www.bonasudden.se |
| Borglanda Fastighets AB | paretosec.com/PBM/borglandafastighets |
| Bosjö Fastigheter AB (publ) | www.bosjofastigheter.se |
| Bråviken Logistik AB (publ) | www.bravikenlogistik.se |
| Delarka Holding AB (publ) | www.delarka.se |
| Fibernät i Mellansverige AB | www.fibernat-mellansverige.se |
| Fleming Properties AB | www.flemingproperties.se |
| Halmslätten Fastighets AB (publ) | www.halmslatten.se |
| Korsängen Fastighets AB | paretosec.com/PBM/korsangenfastighets |
| Logistri Fastighets AB | www.logistri.se |
| Mälaråsen AB (publ) | www.malarasen.se |
| One Publicus Fastighets AB | www.onepublicusfastighets.se |
| Origa Care AB (publ) | www.origacare.com |
| Sydsvenska Hem AB (publ) | www.sydsvenskahem.se |
| TRD Campus Hollding AS | paretosec.com/PBM/trdcampusholding |
| NOR Property Investments AS | |
| Investorbrev 1 – 2014 | Download |
| Investorbrev 2 – 2013 | Download |
| Investorbrev 1 – 2013 | Download |
| Pareto PE II AS | |
| Investorbrev 1 - 2020 | Download |
| Investorbrev 2 - 2019 | Download |
| Investorbrev 1 - 2019 | Download |
| Investorbrev 5 - 2018 | Download |
| Investorbrev 4 - 2018 | Download |
| Investorbrev 3 - 2018 | Download |
| Investorbrev 1 - 2018 | Download |
| Investorbrev 8 - 2017 | Download |
| Investorbrev 7 - 2017 | Download |
| Investorbrev 6 - 2017 | Download |
| Investorbrev 5 - 2017 | Download |
| Investorbrev 4 - 2017 | Download |
| Investorbrev 3 - 2017 | Download |
| Investorbrev 2 - 2017 | Download |
| Investorbrev 1 - 2017 | Download |
| Investorbrev 4 - 2016 | Download |
| Investorbrev 3 - 2016 | Download |
| Investorbrev 2 - 2016 | Download |
| Pareto PE II Institusjonell AS | |
| Investorbrev 1 - 2020 | Download |
| Investorbrev 2 - 2019 | Download |
| Investorbrev 1 - 2019 | Download |
| Investorbrev 5 - 2018 | Download |
| Investorbrev 4 - 2018 | Download |
| Investorbrev 3 - 2018 | Download |
| Investorbrev 1 - 2018 | Download |
| Investorbrev 5 - 2017 | Download |
| Investorbrev 4 - 2017 | Download |
| Investorbrev 3 - 2017 | Download |
| Investorbrev 2 - 2017 | Download |
| Investorbrev 1 - 2017 | Download |
| Investorbrev 3 - 2016 | Download |
| Investorbrev 2 - 2016 | Download |
| Investorbrev 1 - 2016 | Download |
| Pareto PE III AS | |
| Investorbrev 1 - 2020 | Download |
| Investorbrev 2 - 2019 | Download |
| Investorbrev 1 - 2019 | Download |
| Investorbrev 5 - 2018 | Download |
| Investorbrev 4 - 2018 | Download |
| Investorbrev 3 - 2018 | Download |
| Investorbrev 1 - 2018 | Download |
| Investorbrev 5 - 2017 | Download |
| Investorbrev 4 - 2017 | Download |
| Investorbrev 3 - 2017 | Download |
| Investorbrev 2 - 2017 | Download |
| Investorbrev 1 - 2017 | Download |
| Investorbrev 3 - 2016 | Download |
| Investorbrev 2 - 2016 | Download |
| Investorbrev 1 - 2016 | Download |
| Pareto Staur Energy AS | |
| Kvartalsrapport Q2 - 2018 | Download |
| Kvartalsrapport Q1 - 2018 | Download |
| Kvartalsrapport Q4 - 2017 | Download |
| Kvartalsrapport Q4 - 2016 | Download |
| Kvartalsrapport Q3 - 2016 | Download |
| Kvartalsrapport Q2 - 2016 | Download |
| Kvartalsrapport Q1 - 2016 | Download |
| Kvartalsrapport Q4 - 2015 | Download |
| Kvartalsrapport Q3 - 2015 | Download |
| Kvartalsrapport Q2 - 2015 | Download |
| Kvartalsrapport Q4 - 2014 | Download |
| Kvartalsrapport Q3 - 2014 | Download |
| Kvartalsrapport Q2 - 2014 | Download |
| Kvartalsrapport Q1 - 2014 | Download |
| PPN Eiendomsinvest I AS | |
| Eiendomsfond tilrettelagt i samarbeid med Pareto PPN i 2005. Fondet er lukket for nye emisjoner. | |
| Investorbrev 1 – 2018 | Download |
| Investorbrev 2 – 2017 | Download |
| Investorbrev 1 – 2017 | Download |
| Investorbrev 1 – 2016 | Download |
| Investorbrev 2 – 2015 | Download |
| Investorbrev 1 – 2015 | Download |
| Investorbrev 3 – 2014 | Download |
| Investorbrev 2 – 2014 | Download |
| Investorbrev 1 – 2014 | Download |
| Investorbrev 3 – 2013 | Download |
| Investorbrev 2 – 2013 | Download |
| Investorbrev 1 – 2013 | Download |
| Pareto Energy Solutions Investor ASA | |
| Kvartalsrapport Q4 - 2018 | Download |
| Kvartalsrapport Q3 - 2018 | Download |
| Kvartalsrapport Q2 - 2018 | Download |
| Kvartalsrapport Q1 - 2018 | Download |
| Kvartalsrapport Q4 - 2017 | Download |
| Kvartalsrapport Q3 - 2017 | Download |
| Kvartalsrapport Q1 - 2017 | Download |
| Pareto Growth Investor AS | |
| Kvartalsrapport Q3 - 2016 | Download |
| Kvartalsrapport Q2 - 2016 | Download |
| Kvartalsrapport Q1 - 2016 | Download |
| Kvartalsrapport Q4 - 2015 | Download |
| SSB Private Equity 2 AS | |
| Kvartalsrapport Q3 - 2016 | Download |
| Kvartalsrapport Q2 - 2016 | Download |
| Kvartalsrapport Q1 - 2016 | Download |